
世界の気候帯を学ぶ
1年生の社会の授業では「世界の気候帯」の学習を行っていました。世界には年間平均気温が氷点下の地域があるそうです。きっと日本とは植物の生え方や育つ農作物の種類が違うんでしょうね。気候の違いはどんなこと …
≪ 2025.08 ≫ | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |